| RM-S Market, o. c. p., a. s. | Nam. SNP 14, 810 00 Bratislava | +421 2/59 32 92 11 | 19. 1. 2004 |
| Slovenska sporitelna, a. s. | Tomasikova 48, 832 37 Bratislava | +421 2/4862 1111 | 19. 1. 2004 |
| Dexia banka Slovensko, a. s. | Hodzova 11, 010 11 Zilina | +421 41/5111 135 | 27. 1. 2004 |
| Vseobecna uverova banka, a. s. | Mlynske nivy 1, 829 90 Bratislava | +421 850 123 000 | 26. 2. 2004 |
| Tatra banka, a. s. | Hodzovo namestie 3, 811 06 Bratislava | +421 2/5919 1111 | 11. 3. 2004 |
| UniCredit Bank Slovakia, a. s. | Sancova 1/A, 813 33 Bratislava | +421 2/4950 1111 | 18. 3. 2004 |
| Postova banka, a. s. | Dvořakovo nabrezie 4, 81102 Bratislava | +421 850 111 666 | 18. 3. 2004 |
| OTP Banka Slovensko, a. s. | Sturova 5, 813 54 Bratislava | +421 2/5979 1111 | 19. 3. 2004 |
| ING Bank, N. V., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | Jesenskeho 4 C, 811 02 Bratislava | +421 2/5934 6111 | 19. 3. 2004 |
| Istrobanka, a. s. | Laurinska 1, Bratislava | +421 850 111 999 | 22. 3. 2004 |
| Narodna banka Slovenska | Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava | +421 2/5787 1111 | 22. 3. 2004 |
| Sympatia Financie, o. c. p., a. s. | Plynarenska 7/B, 821 09 Bratislava | +421 2/ 4445 5796 | 6. 4. 2004 |
| Slavia Capital, o. c. p., a. s. | Heydukova 6, P.O.Box 29, 814 99 Bratislava | +421 2/5931 7111 | 19. 4. 2004 |
| VOLKSBANK Slovensko, a. s. | Vysoka 9, 810 00 Bratislava | +421 2/59 65 11 11 | 18. 5. 2004 |
| J&T Securities (Slovakia), o. c. p., a. s. | Lamacska cesta 3, Bratislava | +421 2/59 41 81 11 | 30. 6. 2004 |
| SEVISBROKERS FINANCE, o. c. p., a. s. | Kuzmanyho 8, 010 01 Zilina | +421 41/5078 710 | 1. 7. 2004 |
| V BROKERS, o. c. p., a. s. | Business Centrum Apollo Prievozska 2/A, Bratislava | +421 2/57 527 120 | 21. 9. 2004 |
| Citibank Europe, plc., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky | Mlynske nivy 43, 825 01 Bratislava | +421 2/58 230 111 | 22. 9. 2005 |
| Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych S.A., (Poland) | ul. Ksiazeca, nr 4, 00-498 Warszawa | +48 22/5379343 | 20. 9. 2006 |
| Ceskoslovenska obchodna banka, a. s. | Michalska 18, 815 63 Bratislava | +421 2/5966 1111 | 5. 1. 2008 |
| J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | Dvořakovo nabrezie 8, 811 02 Bratislava
| | 31. 1. 2008 |
| Patria Finance, a. s. | Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Ceska republika | +420 221 424 111 | 2. 8. 2008 |
| Burza cenných papierov v Bratislave, a. s. | Vysoka 17, 814 99 Bratislava | | |
| PALCO BROKERS, o. c. p., a. s. | Panenska 13, 811 03 Bratislava | | |
| Centralni depozitař cenných papirů, a. s. | Rybna 14, Praha 1, Ceska republika
| +421 2 221 832 803
| 31. 7. 2011 |
| Prima banka Slovensko , a. s. | Hodzova 11, 010 11 Zilina | +421 41/5111 111 | 27. 1. 2004 |