Changes in the nominal value of shares
Company name | Company Id | ČEM | Type of security | SKK | EUR | Rounding | Effective date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waste transport, a.s. | 36046221 | LP0000504151 | Ordinary share | 100 000 000,0000 | 3 319 392,0000 | not stated | 11.07.2017 |
CASON CONSULTING a.s. | 36597708 | LP0000604531 | Ordinary share | 100 000,0000 | 3 319,3900 | not stated | 10.07.2017 |
COMENERG a.s. | 34128417 | LP0000705756 | Ordinary share | 10 000,0000 | 331,9300 | not stated | 29.06.2017 |
Bystrická dopravná spoločnosť a.s. | 36041777 | LP0000102527 | Ordinary share | 10 000,0000 | 331,9300 | not stated | 12.06.2017 |
Hotely mládeže Slovakia, a.s. | 31347771 | LP0000102415 | Ordinary share | 100 000,0000 | 1 000,0000 | not stated | 07.06.2017 |
TRACO SYSTEMS a.s. | 35680458 | LP0000705049 | Ordinary share | 10 000,0000 | 332,0000 | not stated | 30.05.2017 |
BTG Slovakia a.s. | 44033869 | LP0000806002 | Ordinary share | 100 000,0000 | 3 320,0000 | unrounded | 28.02.2017 |
TOPNAD, a.s. | 36528978 | LP0000001008 | Ordinary share | 1 000,0000 | 33,1900 | not stated | 08.12.2016 |
TOPNAD, a.s. | 36528978 | LP0000001009 | Akcia zamestnanecká | 1 000,0000 | 33,1900 | not stated | 08.12.2016 |
Spoločnosť Stredné Považie a.s. | 34119647 | LP0000000375 | Ordinary share | 100 000,0000 | 3 319,3900 | not stated | 23.11.2016 |
Records 101 to 110 of total 1 955