Zmeny menovitej hodnoty listinných akcií
Obchodné meno | IČO | ČEM | Druh CP | SKK | EUR | Spôsob zaokrúhľovania | Dátum učinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRACHO, a.s. | 642411 | LP0000000993 | Akcia kmeňová | 10 000,0000 | 332,0000 | zaokrúhlenie nahor | 18.09.2023 |
CEE INVEST & TRADE, a.s. | 292010 | LP0000604871 | Akcia kmeňová | 10 000,0000 | 332,0000 | nie je uvedené | 19.05.2023 |
SDB, a. s. | 392989 | LP0000000617 | Akcia kmeňová | 10 000,0000 | 331,9400 | nie je uvedené | 26.04.2023 |
MIXON a.s. | 597902 | LP0000604948 | Akcia kmeňová | 1 000,0000 | 34,0000 | zaokrúhlenie nadol | 03.04.2023 |
u.Beverages a.s. | 35756837 | LP0000000865 | Akcia kmeňová | 100 000,0000 | 3 320,0000 | nie je uvedené | 04.01.2023 |
u.Beverages a.s. | 35756837 | LP0000101871 | Akcia kmeňová | 100 000,0000 | 3 320,0000 | nie je uvedené | 04.01.2023 |
NEWAYS SLOVAKIA, a.s. | 31609520 | LP0000102563 | Akcia kmeňová | 10 000,0000 | 332,0000 | nezaokrúhlené | 06.12.2022 |
Trnavské Mýto, a.s. | 36283461 | LP0000705104 | Akcia kmeňová | 100 000,0000 | 3 319,0000 | zaokrúhlenie nadol | 31.10.2022 |
Opta Minerals (Kosice) a.s. | 31682782 | LP0000101735 | Akcia kmeňová | 1 000,0000 | 33,2000 | nie je uvedené | 21.09.2022 |
Agromart, a.s. | 36270458 | LP0000705602 | Akcia kmeňová | 1 000,0000 | 33,2000 | nie je uvedené | 20.05.2022 |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 1 956