Zmeny menovitej hodnoty listinných akcií
Obchodné meno | IČO | ČEM | Druh CP | SKK | EUR | Spôsob zaokrúhľovania | Dátum učinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
u.Beverages a.s. | 35756837 | LP0000000865 | Akcia kmeňová | 100 000,0000 | 3 320,0000 | nie je uvedené | 04.01.2023 |
u.Beverages a.s. | 35756837 | LP0000101871 | Akcia kmeňová | 100 000,0000 | 3 320,0000 | nie je uvedené | 04.01.2023 |
NEWAYS SLOVAKIA, a.s. | 31609520 | LP0000102563 | Akcia kmeňová | 10 000,0000 | 332,0000 | nezaokrúhlené | 06.12.2022 |
Trnavské Mýto, a.s. | 36283461 | LP0000705104 | Akcia kmeňová | 100 000,0000 | 3 319,0000 | zaokrúhlenie nadol | 31.10.2022 |
Opta Minerals (Kosice) a.s. | 31682782 | LP0000101735 | Akcia kmeňová | 1 000,0000 | 33,2000 | nie je uvedené | 21.09.2022 |
Agromart, a.s. | 36270458 | LP0000705602 | Akcia kmeňová | 1 000,0000 | 33,2000 | nie je uvedené | 20.05.2022 |
STÉNIA a.s. | 36204871 | LP0000102317 | Akcia kmeňová | 100 000,0000 | 3 320,0000 | nie je uvedené | 16.05.2022 |
T R A N S E C O , a.s. | 00632163 | LP0000203006 | Akcia kmeňová | 100 000,0000 | 3 350,0000 | nezaokrúhlené | 28.04.2022 |
BIOPETROL, a.s. | 35714743 | LP0000303405 | Akcia kmeňová | 1 000,0000 | 34,0000 | nie je uvedené | 02.02.2022 |
POLE, a.s. | 36299260 | LP0009900281 | Akcia kmeňová | 10 000,0000 | 332,0000 | nie je uvedené | 02.02.2022 |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 1 952