Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | CS0005067859 | 31568611 | MOGET a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 29.09.2023 |
28.09.2023 | SK1110017524 | 47845660 | Košická Futbalová Aréna a. s. | Zmena celkového množstva emisie | 634,00 | 660,00 |
26.09.2023 | SK5120000149 | 36854140 | Československá obchodná banka, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 26.09.2023 |
26.09.2023 | SK5120000156 | 36854140 | Československá obchodná banka, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 26.09.2023 |
26.09.2023 | SK4000015624 | 36854140 | Československá obchodná banka, a. s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 26.09.2023 |
25.09.2023 | SK1000025447 | 54420954 | Alpha Fund j.s.a. | Zmena práva emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | neuvedené |
25.09.2023 | SK4000018503 | 36854140 | Československá obchodná banka, a. s. | Zmena dlhého názvu CP | CSOB Investicny certifikat SOHOME20 80G 2026 PLN | CSOB Investicny certifikat SOHOME20 80G 2026 PLN |
25.09.2023 | SK1000026312 | 54961467 | Acquisition Corp XXII j.s.a. | Zmena práva emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | neuvedené |
25.09.2023 | SK1000025330 | 54420954 | Alpha Fund j.s.a. | Zmena práva emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | neuvedené |
25.09.2023 | SK1000025330 | 54420954 | Alpha Fund j.s.a. | Zmena práva emisie | neuvedené | Vylúčenie dedenia |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 2 063
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.