Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 | SK1000026080 | 52463508 | Skill LAB SK, j.s.a. | Zmena dlhého názvu CP | Skill LAB SK, j.s.a. | Skill LAB SK, j.s.a. |
24.03.2023 | SK1000023657 | 53574729 | CB LIPNO j.s.a. | Zmena celkového množstva emisie | 10 000,00 | 6 504,00 |
23.03.2023 | SK1110000090 | 30866111 | IFK a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 23.03.2023 |
20.03.2023 | SK4120013293 | 45258589 | ICE CUBE, s. r. o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 20.03.2023 |
16.03.2023 | SK1000025660 | 54804485 | A20 CORP j.s.a. | Zmena CFI kódu | ESVUFR | ESVTFR |
16.03.2023 | SK1000025660 | 54804485 | A20 CORP j.s.a. | Zmena celkového množstva emisie | 7 000,00 | 10 000,00 |
16.03.2023 | SK1000025660 | 54804485 | A20 CORP j.s.a. | Zmena práva emisie | neuvedené | Obmedzená prevoditeľnosť |
16.03.2023 | SK1000025660 | 54804485 | A20 CORP j.s.a. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
15.03.2023 | SK1000022345 | 53056990 | PEROV j.s.a. | Zmena celkového množstva emisie | 4,00 | 40,00 |
15.03.2023 | SK4110002413 | 17333768 | Fond národného majetku Slovenskej republiky | Zrušenie emisie | neuvedené | 15.03.2023 |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 1 828
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.