Meno/Názov záložcu | Sídlo záložcu | Meno/Názov emitenta | Sídlo emitenta | Množstvo cenných papierov | Druh cenného papiera | ISIN / identifikačné číslo emisie | Označenie listinného CP | Dátum registrácie zálož. práva v RZP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salve funding s.r.o. | V celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, CZ | Simplicity Invest, j. s. a. | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 5,00 | akcia JSA s osobitnými právami | SK1000025546 | 02.10.2023 | ||
Salve funding s.r.o. | V celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, CZ | Simplicity Invest, j. s. a. | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 7,00 | akcia JSA s osobitnými právami | SK1000025546 | 02.10.2023 | ||
Salve funding s.r.o. | V celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, CZ | Simplicity Invest, j. s. a. | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 67,00 | akcia JSA s osobitnými právami | SK1000025546 | 02.10.2023 | ||
Salve funding s.r.o. | V celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, CZ | Simplicity Invest, j. s. a. | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 7,00 | akcia JSA s osobitnými právami | SK1000025546 | 02.10.2023 | ||
Salve funding s.r.o. | V celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, CZ | Simplicity Invest, j. s. a. | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 4,00 | akcia JSA s osobitnými právami | SK1000025546 | 02.10.2023 | ||
Salve funding s.r.o. | V celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, CZ | Simplicity Invest, j. s. a. | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 4,00 | akcia JSA s osobitnými právami | SK1000025546 | 02.10.2023 | ||
Salve funding s.r.o. | V celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, CZ | Simplicity Invest, j. s. a. | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 17,00 | akcia JSA s osobitnými právami | SK1000025546 | 02.10.2023 | ||
Salve funding s.r.o. | V celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, CZ | Simplicity Invest, j. s. a. | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 17,00 | akcia JSA s osobitnými právami | SK1000025546 | 02.10.2023 | ||
Salve funding s.r.o. | V celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, CZ | Simplicity Invest, j. s. a. | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 9,00 | akcia JSA s osobitnými právami | SK1000025546 | 02.10.2023 | ||
Salve funding s.r.o. | V celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, CZ | Simplicity Invest, j. s. a. | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 10,00 | akcia JSA s osobitnými právami | SK1000025546 | 02.10.2023 |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 3 263