IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | SK4000023982 | 50 000,00 | EUR | DBFNFB | 29.11.2023 | 29.11.2027 | |
55220924 | BELLONA SK j.s.a. | SK1000027211 | 10 | EUR | ESNUFR | 28.11.2023 | ||
47608919 | ENERGY DISTRIBUTION a.s. | SK1000027369 | 1 000 | EUR | ESVUFR | 27.11.2023 | ||
54387574 | CB DOBRÉ ČASY j. s. a. | SK1000027260 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 27.11.2023 | ||
35763388 | Across Private Investments, o.c.p., a.s. | SK4000024311 | 100,00 | EUR | DEMYRI | 23.11.2023 | 29.01.2027 | |
55485341 | idn j. s. a. | SK1000027179 | 1 | EUR | ESVUFR | 22.11.2023 | ||
45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | SK4000024196 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 21.11.2023 | 21.11.2025 | |
46154051 | NNG Funding s.r.o. | SK4000024162 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 21.11.2023 | 21.11.2028 | |
36409383 | MVM, s.r.o. | SK4000024154 | 100 000,00 | EUR | DBFUGR | 20.11.2023 | 20.11.2028 | |
45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | SK4000023966 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 20.11.2023 | 20.11.2027 |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 8 446