IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35763388 | Across Private Investments, o.c.p., a.s. | SK4000022752 | 100,00 | EUR | DEMYRI | 27.03.2023 | 15.06.2026 | |
53574729 | CB LIPNO j.s.a. | SK1000026304 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 24.03.2023 | ||
55043712 | Inalogy a.s. | SK1000025975 | 250 | EUR | ESVTFR | 24.03.2023 | ||
52463508 | Skill LAB SK, j.s.a. | SK1000026080 | 100 | EUR | ESVTFR | 23.03.2023 | ||
51255677 | Penta Funding Public II, s.r.o. | SK4000022653 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 23.03.2023 | 23.03.2025 | |
54961467 | Acquisition Corp XXII j.s.a. | SK1000026312 | 10 | EUR | EMXXXR | 22.03.2023 | ||
31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | SK1000026403 | 1 000 000 | EUR | ESEUFR | 22.03.2023 | ||
35958120 | Lyreco CE, SE | SK1000026270 | 1 000 | EUR | ESVUFR | 20.03.2023 | ||
55091555 | Casa Holding, j.s.a. | SK1000026296 | 0,01 | EUR | ESVTFR | 16.03.2023 | ||
52942163 | Penta Funding II, a.s. | SK4000022612 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 8 270