ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000029399 | 56793189 | GoldStrike j. s. a. | Detail | |
SK1000029100 | 55987273 | PK invest holding j.s.a. | Detail | |
SK1000029720 | 56931808 | Hyperion Invest 2 j. s. a. | Detail | |
SK1000029480 | 56856229 | Madison Six j. s. a. | Detail | |
SK1000029530 | 51883678 | PowereX j. s. a. | Detail | |
SK1000029498 | 56856229 | Madison Six j. s. a. | Detail | |
SK1000029555 | 56187912 | Steam Ventures j. s. a. | Detail | |
SK1000029548 | 56187912 | Steam Ventures j. s. a. | Detail | |
SK1000029431 | 56713011 | NEXLYTICS, j. s. a. | Detail | |
SK1000029514 | 56827318 | Crowdberry SK51 j. s. a. | Detail |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 651