| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000030033 | 56826672 | iLeaf j. s. a. | Detail | |
| SK1000029746 | 56884559 | Crowdberry SK55 j. s. a. | Detail | |
| SK1000029738 | 56884559 | Crowdberry SK55 j. s. a. | Detail | |
| SK1000030041 | 57018626 | RFE Holdings j. s. a. | Detail | |
| SK1000029878 | 56885377 | CB KLM BA WEST j. s. a. | Detail | |
| SK1000029886 | 56885377 | CB KLM BA WEST j. s. a. | Detail | |
| SK1000029951 | 57010048 | KOGENEO j. s. a. | Detail | |
| SK1000029977 | 56999780 | SP@M Group, j. s. a | Detail | |
| SK1000029910 | 57008451 | SPV 5000, j.s.a. | Detail | |
| SK1110020924 | 51639033 | Mlynek & Co. Holding, j.s.a. | Detail |
Záznamy 11 až 20 z celkovo 683