ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000029241 | 55373283 | CB SPACE j. s. a. | Detail | |
SK1000029217 | 55370217 | CB KLM ZA j.s.a. | Detail | |
SK1000029266 | 55676545 | Crowdberry SK49 j. s. a. | Detail | |
SK1000029258 | 55676545 | Crowdberry SK49 j. s. a. | Detail | |
SK1000029274 | 55940722 | Equity Financing j. s. a. | Detail | |
SK1000029332 | 54903742 | Vestberry Holding, j. s. a. | Detail | |
SK1000029142 | 55676723 | CB CORE j. s. a. | Detail | |
SK1000029134 | 55676723 | CB CORE j. s. a. | Detail | |
SK1000029159 | 56580801 | PATAK MOTORS Holding j. s. a. | Detail | |
SK1000029167 | 56580801 | PATAK MOTORS Holding j. s. a. | Detail |
Záznamy 31 až 40 z celkovo 654