ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000029613 | 56792654 | Rikona j. s. a. | Detail | |
SK1000029647 | 56923074 | Across Digital j. s. a. | Detail | |
SK1000029639 | 56923074 | Across Digital j. s. a. | Detail | |
SK1000029944 | 54365422 | Infinela j. s. a. | Detail | |
SK1000029308 | 45289361 | Sanguines, j. s. a. | Detail | |
SK1000029290 | 45289361 | Sanguines, j. s. a. | Detail | |
SK1000029936 | 57036110 | Volutaria, j. s. a. | Detail | |
SK1000029894 | 56938292 | BLAUHILL ADVISORY j. s. a. | Detail | |
SK1000029621 | 53398963 | Mister Horse j. s. a. | Detail | |
SK1000029704 | 56884443 | Crowdberry SK53 j. s. a. | Detail |
Záznamy 21 až 30 z celkovo 678