ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000027211 | 55220924 | BELLONA SK j.s.a. | Detail | |
SK1000027260 | 54387574 | CB DOBRÉ ČASY j. s. a. | Detail | |
SK1000027278 | 55526136 | elv.ai, j. s. a. | Detail | |
SK1000027054 | 55131174 | GreenWay EmpHold j. s. a. | Detail | |
SK1000027062 | 55131174 | GreenWay EmpHold j. s. a. | Detail | |
SK1000027161 | 52722449 | INO-HUB Energy j.s.a. | Detail | |
SK1000027138 | 55625142 | LOCALHAND HOLDING j. s. a. | Detail | |
SK1000026882 | 54998956 | Periskop Enterprises j. s. a. | Detail | |
SK1000027120 | 54530300 | 5.0 technologies j.s.a. | Detail | |
SK1000026890 | 51478820 | CB Senso j. s. a. | Detail |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 504