| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000030975 | 57440395 | HoPa Legacy Capital, j. s. a. | Detail | |
| SK1000030983 | 57440395 | HoPa Legacy Capital, j. s. a. | Detail | |
| SK1000030843 | 57475636 | J2B group j. s. a. | Detail | |
| SK1000030140 | 46842683 | edelia.sk, j. s. a. | Detail | |
| SK1000030132 | 46842683 | edelia.sk, j. s. a. | Detail | |
| SK1000030751 | 57466980 | Mister Horse Crew j. s. a. | Detail | |
| SK1000030637 | 57391271 | TERRON - automotive j. s. a. | Detail | |
| SK1000030629 | 57391271 | TERRON - automotive j. s. a. | Detail | |
| SK1000030777 | 57331812 | Rezidencia Botanika j. s. a. | Detail | |
| SK1000030702 | 57357188 | eFMM j. s. a. | Detail |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 708