Emitent
| Názov emitenta | IPM GF XIV j.s.a. | 
| IČO emitenta | 53049535 | 
| Sídlo emitenta | Dolná 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 
| LEI emitenta | 097900CAGD0000240588 | 
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Emisia
| ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK1000026072 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 03.02.2023 | ||
| SK1000024580 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 10.02.2022 | ||
| SK1000022378 | 0,01 | EUR | ESVTFR | 09.12.2020 | 
 
								