Changes in the nominal value of shares
Company name | Company Id | ČEM | Type of security | SKK | EUR | Rounding | Effective date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROKIM a.s. | 36821721 | LP0000805851 | Ordinary share | 100 000,0000 | 3 320,0000 | rounding up | 19.11.2019 |
Water Services, a.s. | 36702315 | LP0000705112 | Ordinary share | 20 000,0000 | 664,0000 | rounding up | 15.11.2019 |
RR Slovakia a.s. | 31594239 | LP0000202667 | Ordinary share | 10 000,0000 | 332,0000 | not stated | 14.10.2019 |
MINERÁL - INVOD, a.s. | 31324959 | LP0000705244 | Ordinary share | 10 000,0000 | 67,0000 | rounding up | 17.09.2019 |
Výskumný ústav zváračský, a.s. | 35843608 | LP0000203000 | Ordinary share | 10 000,0000 | 332,0000 | not stated | 13.09.2019 |
Slovzdroj plus, a.s. | 35796324 | LP0000101795 | Ordinary share | 200 000,0000 | 6 639,0000 | not stated | 26.07.2019 |
Quehenberger Logistics SVK a.s. | 36384551 | LP0000101888 | Ordinary share | 10 000,0000 | 332,0000 | rounding up | 15.07.2019 |
POTRUBIE, a.s. | 36175421 | LP0000000386 | Akcia zamestnanecká | 10 000,0000 | 332,0000 | rounding up | 04.07.2019 |
POTRUBIE, a.s. | 36175421 | LP0000000385 | Ordinary share | 10 000,0000 | 332,0000 | rounding up | 04.07.2019 |
CALENDULA, a.s. | 35748320 | LP0000000675 | Ordinary share | 100,0000 | 67,0000 | not stated | 13.06.2019 |
Records 51 to 60 of total 1 956