Company Id | Issuer´s name | ISIN | Nominal value | Denomination currency | CFI | Issue date | Expiry date | Cancellation date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31330908 | Slovenská kartografia a.s. | CS0005068352 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.09.1992 | ||
31331131 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | CS0005068956 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.09.1992 | 31.08.2001 | |
17055881 | MEDMILK a.s. | CS0005065457 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.09.1992 | ||
31419631 | Poľnonákup Trnavan a.s. | CS0005067057 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 28.08.1992 | 02.05.2011 | |
31329519 | RAJO a.s. | CS0005065556 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 23.05.1996 | |
31567606 | NOVONA, a.s. | CS0005065853 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 20.02.2006 | |
31568513 | STREDOSTAVIVÁ, a.s. | CS0005068055 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 31.10.2005 | |
31568297 | GEMERNÁKUP, a.s. | CS0005064856 | 1 022 | SKK | ESVUFB | 01.08.1992 | ||
31656277 | STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA A DOPRAVA a.s. | CS0005067750 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 07.11.2003 | |
31568301 | POĽNOSPOL, a.s. | CS0005066455 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.08.1992 |
Records 8 181 to 8 190 of total 8 224