Company Id | Issuer´s name | ISIN | Nominal value | Denomination currency | CFI | Issue date | Expiry date | Cancellation date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00188352 | STAVOKOMBINÁT a.s. Trebišov | CS0005045657 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 22.12.2009 | |
31411525 | Poľnostav A.B.E. a.s. | CS0005050756 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 02.04.2007 | |
31651968 | IQ TRADE, o.c.p., a.s. | CS0009023452 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 12.05.2004 | |
31562817 | Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. | CS0009017751 | 200 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 11.01.2005 | |
31412050 | SLOVFOOD, a.s. | CS0009007554 | 33,2 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31322085 | G E O S a.s. | CS0009001953 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 24.02.2004 | |
31321879 | ARTECON a.s. v likvidácii | CS0009000856 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
00661201 | SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov | CS0008468252 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
00155764 | PEhAES, a.s. | CS0005045350 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31411703 | Nitrianske strojárne,a.s. | CS0005051457 | 1 000 | SKK | ESXTFB | 29.03.1993 | 27.07.1994 |
Records 8 191 to 8 200 of total 8 331