Company Id | Issuer´s name | ISIN | Nominal value | Denomination currency | CFI | Issue date | Expiry date | Cancellation date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31568327 | POĽNOPRODUKT, a.s. | CS0005066356 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 09.01.1996 | |
31656145 | Poľnonákup Zemplín, a.s. | CS0005067255 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 16.04.2007 | |
31418961 | AGROMILK,a.s. | CS0005067552 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 30.03.2007 | |
31568386 | SLOVENSKÉ CUKROVARY, a.s. | CS0005064757 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 04.09.2000 | |
31568611 | MOGET stavebnomontážne združenie, a.s. | CS0005067859 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.08.1992 | ||
31568289 | Novohradská hydina, a.s. | CS0005066059 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 15.12.1995 | |
31656129 | Pivovar CASSOVAR a.s. | CS0005066653 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 31.07.2008 | |
31656137 | Poľnonákup Vihorlat, a.s. | CS0005067156 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 22.06.2009 | |
31656153 | MÄSO-VÝCHOD, a.s. | CS0005065358 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.08.1992 | ||
31419593 | Tatran, a.s. | CS0005068451 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.08.1992 | 22.12.2009 |
Records 8 191 to 8 200 of total 8 224