Company Id | Issuer´s name | ISIN | Nominal value | Denomination currency | CFI | Issue date | Expiry date | Cancellation date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31562647 | Slovstavexport, a.s. | CS0005057751 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 25.08.2003 | |
31561331 | ZTS Strojárne Námestovo, a.s. | CS0005054857 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 30.06.2010 | |
31561888 | Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. | CS0005055557 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 03.11.2008 | |
31322336 | RENOS Bratislava a.s. | CS0005049154 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 21.12.2010 | |
00605921 | PROGRES - Pozemné stavby, a.s. | CS0008467759 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31561730 | SLOVPREFA, a.s. | CS0009012455 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 21.12.2010 | |
31412505 | SLOVPOL a.s. | CS0009009758 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 05.05.2003 | |
31411843 | PRIOR Obchodné domy a.s. Partizánske | CS0009006655 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 20.04.2007 | |
00155047 | TRENAKUP a.s. | CS0008466751 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 23.06.1998 | |
31412718 | MEVAK a.s. | CS0009010657 | 10 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 14.09.2010 |
Records 8 211 to 8 220 of total 8 410