Company Id | Issuer´s name | ISIN | Nominal value | Denomination currency | CFI | Issue date | Expiry date | Cancellation date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31562817 | Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. | CS0009017751 | 200 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 11.01.2005 | |
00151742 | MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY | CS0001000045 | 5 000,00 | SKK | DBXTFB | 25.02.1993 | 15.05.2002 | |
00151742 | MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY | SK4120000027 | 5 000,00 | SKK | DBXTFB | 14.12.1992 | 19.12.2003 | |
31424643 | Poľnohospodárske stavby a.s. | CS0005066950 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 02.11.1992 | ||
31660711 | ELSTROJ a.s. | CS0005064559 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.11.1992 | 31.03.2016 | |
31660703 | STROJBEK a.s., v likvidácii | CS0005068154 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.11.1992 | 12.12.2002 | |
31431771 | DATANÁKUP, a.s. | CS0005064351 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.11.1992 | 06.12.2005 | |
31572952 | Polnohosp. stavby Zilina | CS0005066851 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.11.1992 | ||
31421521 | OSeP a.s. | CS0005066257 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.10.1992 | 17.06.2004 | |
31571182 | INVESTING a.s. | CS0005065150 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.10.1992 |
Records 8 221 to 8 230 of total 8 274