Company Id | Issuer´s name | ISIN | Nominal value | Denomination currency | CFI | Issue date | Expiry date | Cancellation date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00003492 | Tatrafrukt a.s. | CS0009024153 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 06.10.2005 | |
31651879 | BETTER a.s. | CS0009023254 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 07.08.2001 | |
31562035 | Poľnonákup ORAVA, a.s. | CS0009013651 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 16.09.2013 | |
31562761 | POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. | CS0009017355 | 33,2 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 14.01.2013 | |
31562442 | TORUS, stavebný podnik a.s. | CS0005057553 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 21.05.2009 | |
31561861 | Technická guma a.s.Hnúšťa | CS0009013255 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 02.05.2011 | |
31411533 | Topoľčianske strojárne, a.s. | CS0005050855 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 03.10.2013 | |
31412327 | NAVICOM a.s. Výskumný ústav stavby lodí Komárno | CS0009009055 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 17.07.2008 | |
31562116 | Duropack Turpak Obaly a.s. | CS0005056258 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 26.04.2005 | |
31651241 | CERTUS, a.s. | CS0009020854 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 09.12.1998 |
Records 8 251 to 8 260 of total 8 331