Company Id | Issuer´s name | ISIN | Nominal value | Denomination currency | CFI | Issue date | Expiry date | Cancellation date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31321844 | COSMOS a.s. | CS0009000658 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31651747 | ASKO a.s. | CS0005061159 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31562779 | Gemerské pekárne a cukrárne a.s. | CS0009017454 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 10.06.2011 | |
31412831 | Zlatý Onyx a.s. | CS0009011051 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 30.12.2013 | |
00186074 | STAVOMONT Humenné a.s. | CS0005045459 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 20.04.2007 | |
31563023 | MONITEX, a.s. "v likvidácii" | CS0005058551 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 01.06.1998 | |
31412599 | MLIEKOSPOL, a.s. | CS0009010350 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 20.10.2003 | |
31322654 | SLOVAKOFROST a.s. | CS0009003751 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
00687120 | POĹNOSTAVBY, a.s.Sečovce | CS0005046853 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31561985 | Dodávateĺ technologických Zariadení Vrútky, a.s. | CS0008204251 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 |
Records 8 261 to 8 270 of total 8 329