Company Id | Issuer´s name | ISIN | Nominal value | Denomination currency | CFI | Issue date | Expiry date | Cancellation date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31562248 | EKOSTROJ a.s. | CS0005056753 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 21.12.2012 | |
31411967 | Hotel Európa a.s. | CS0009007356 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 17.06.2003 | |
31322611 | ENVIRON a.s. | CS0009003355 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 06.10.1998 | |
31651674 | Poľnonákup AGROSPOL a.s. Bardejov | CS0009022355 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 17.04.2007 | |
31321879 | ARTECON a.s. v likvidácii | CS0009000856 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31562639 | Mraziarne a.s. | CS0009016654 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 21.12.2012 | |
00151742 | MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY | CS0001000045 | 5 000,00 | SKK | DBXTFB | 25.02.1993 | 15.05.2002 | |
00151742 | MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY | SK4120000027 | 5 000,00 | SKK | DBXTFB | 14.12.1992 | 19.12.2003 | |
31424643 | Poľnohospodárske stavby a.s. | CS0005066950 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 02.11.1992 | ||
31660703 | STROJBEK a.s., v likvidácii | CS0005068154 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.11.1992 | 12.12.2002 |
Records 8 271 to 8 280 of total 8 329