Company Id | Issuer´s name | ISIN | Nominal value | Denomination currency | CFI | Issue date | Expiry date | Cancellation date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31320082 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - Ekologický podnik, a.s. | CS0005047653 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 08.06.2004 | |
31562833 | TATRA nábytok, a.s. | CS0009017850 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 31.08.2016 | |
00595624 | ORPANN a.s. | CS0008467650 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 19.04.2007 | |
31322352 | EKOVOMONT,a.s. | CS0005062058 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 18.11.1997 | |
31412271 | LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. | CS0009008651 | 33,2 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 27.12.2013 | |
31651275 | Obchodný dom PRIOR POPRAD, a.s. | CS0009020953 | 33,19 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 14.09.2010 | |
31562507 | EVPÚ a.s. | CS0009015557 | 33,19 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 30.03.2012 | |
31562337 | SANDRIK DOLNÉ HÁMRE a.s. | SK1120003365 | 300 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31651381 | ENEKO a.s. Poprad | CS0005061951 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 06.10.2005 | |
31412246 | IVEX, a.s. | CS0009008354 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 10.01.2005 |
Records 8 321 to 8 330 of total 8 410