Company Id | Issuer´s name | ISIN | Nominal value | Denomination currency | CFI | Issue date | Expiry date | Cancellation date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31322662 | Poľnonákup KARPATY a.s. | CS0009003850 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 30.06.2010 | |
31321984 | Západoslov.nábytkárske Závody Bratislava a.s. | CS0009001359 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31561900 | Biotika a.s. | CS0009013453 | 33,19 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31322361 | SLOVPAP, a.s. | CS0008204152 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31322310 | USIP a.s. Bratislava v likvidácii | CS0009002654 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 16.02.2001 | |
31411428 | Old Herold Ferm a.s. | CS0009005756 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | 11.12.2020 | |
30222524 | ZSNP, a.s. | CS0005047455 | 220 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 07.12.2004 | |
31321470 | Slovenská Grafia, a.s. | CS0008469458 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 25.04.2005 | |
31410600 | Stavebné remeslá, a.s. | CS0005050350 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 22.06.2009 | |
31651895 | Geoekotechnika a.s. | CS0009023858 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 31.01.2018 |
Records 8 331 to 8 340 of total 8 410