Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alena Okálová | Bratislavská 27/61, 90021 Svätý Jur, SK | ST. NICOLAUS a.s. | 1.mája 113, 03128 Liptovský Mikuláš, SK | 7,00 | ordinary share | CS0009019153 | 27.09.1994 | ||
Libuša Jamnická | Štefánika 8, 98401 Lučenec, SK | BELAR-GROUP, a.s. | Metodova 7, 82108 Bratislava, SK | 4,00 | ordinary share | SK1120005378 | 22.09.1994 | ||
Alena Štefaňáková | Bardejovska 1716/6, 06001 Kežmarok, SK | TATRAMAT, akciová spoločnosť | Hlavná 1416/28, 05951 Poprad, SK | 8,00 | ordinary share | SK1120005345 | 07.09.1994 | ||
Peter Gavula, Ing. | Kukorelliho 40, 06601 Humenné, SK | FERROFOND I i.f., a.s. | Festivalové nám. 1, 04282 Košice, SK | 30,00 | ordinary share | SK1120000395 | 31.08.1994 | ||
ZVL BEARINGS Prešov, a.s. | Košická 1, 08162 Prešov, SK | KOVOZÁVOD Lipany a.s. | K. Nálepku 2, 08271 Lipany, SK | 18 321,00 | ordinary share | CS0005059351 | 30.08.1994 | ||
ZVL BEARINGS Prešov, a.s. | Košická 1, 08162 Prešov, SK | KOVOZÁVOD Lipany a.s. | K. Nálepku 2, 08271 Lipany, SK | 18 321,00 | ordinary share | CS0005059351 | 30.08.1994 | ||
Gertruda Olejárová-Pekľanská | Čergovská 2, 08001 Prešov, SK | FERROFOND I i.f., a.s. | Festivalové nám. 1, 04282 Košice, SK | 30,00 | ordinary share | SK1120000395 | 17.08.1994 | ||
Katarína Bakóová | SNP 34, 04501 Moldava nad Bodvou, SK | GEOCONSULT a.s. | Werferova 1, 04011 Košice, SK | 300,00 | ordinary share | CS0009020656 | 27.07.1994 | ||
Erika Kucmanová | Obchodná 4, 94651 Nesvady, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 8,00 | ordinary share | SK1120005485 | 19.07.1994 | ||
Peter Brudňák | Čajkovského 3, 91708 Trnava, SK | Prvá strategická, a.s. | Priemyselná 6, 82490 Bratislava, SK | 20,00 | ordinary share | SK1120005329 | 04.07.1994 |
Records 2 941 to 2 950 of total 2 986