Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvia Puškárová | Ševčenkova 20, 85101 Bratislava, SK | TESLA Liptovský Hrádok a.s. | Pálenica 53/79, 03317 Liptovský Hrádok, SK | 6,00 | ordinary share | CS0005044056 | 13.06.1994 | ||
Jana Fabová, Ing | Röntgenova 8, 85101 Bratislava, SK | NIOB, a.s. | Chotárna 35, 94901 Nitra, SK | 9,00 | ordinary share | CS0009010459 | 01.06.1994 | ||
Denisa Priehradná | Röntgenova 8, 85101 Bratislava, SK | NIOB, a.s. | Chotárna 35, 94901 Nitra, SK | 9,00 | ordinary share | CS0009010459 | 01.06.1994 | ||
Roman Bělka | Fučíková 25, 98531 Rapovce, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 5,00 | ordinary share | SK1120005485 | 30.05.1994 | ||
Roman Bělka | Fučíková 25, 98531 Rapovce, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 5,00 | ordinary share | SK1120006954 | 30.05.1994 | ||
Eva Bělková | Lipovany 16, 98531 Rapovce, SK | Invest.fond Psips a.s. | Rudlovská cesta 85, 97401 Banská Bystrica, SK | 20,00 | ordinary share | SK1110000280 | 30.05.1994 | ||
Eleonóra Kohútová | Romanova 19, 85102 Bratislava, SK | D.M.B. a.s. | Strojnícka 1, 90027 Bernolákovo, SK | 15,00 | ordinary share | CS0005052851 | 19.05.1994 | ||
Anton Feník, Ing. | Matúša Trenčianskeho 1, 08001 Prešov, SK | Považské strojárne, a.s. | Robotnícka ul. 01734 Považská Bystrica, SK | 142,00 | ordinary share | CS0005055151 | 17.05.1994 | ||
Monika Vojtková | Komenského 45, 97666 Polomka, SK | Smrečina a.s. | Cesta ku Smrečine 5, 97545 B. Bystrica, SK | 18,00 | ordinary share | CS0009016951 | 16.05.1994 | ||
Robert Gallo | Eisnerova 7, 84107 Bratislava, SK | Hydinársky kombinát a.s. | 93401 Levice, SK | 16,00 | ordinary share | CS0009010152 | 19.04.1994 |
Records 2 951 to 2 960 of total 2 986