Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janka Minárechová | Drietoma 347, 91303 Drietoma, SK | Fond národného majetku Slovenskej republiky | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK | 331,94 | other security type | 880950000526 | 31.01.2001 | ||
K.B.FRUTOS spoločnosť s ručením obmedzeným | Jilemnického 1, 08001 Prešov, SK | MRAZIARNE, a.s. | Jilemnického 1, 08001 Prešov, SK | 28 258,00 | ordinary share | CS0008468559 | 29.01.2001 | ||
Miroslav Fillo | Bernoláka 31, 03401 Ružomberok, SK | Fond národného majetku Slovenskej republiky | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK | 331,94 | other security type | 880950000526 | 15.01.2001 | ||
Silvia Mederlyová | Salvova 6, 03401 Ružomberok, SK | INSTAR a.s. | Cukrová 14, 81339 Bratislava, SK | 10,00 | ordinary share | SK1120004348 | 15.01.2001 | ||
Ján Zsóka | Novomestská 13, 94001 Nové Zámky, SK | KINEX, a.s. | 1.mája 71/36, 01483 Bytča, SK | 3,00 | ordinary share | CS0005055656 | 15.01.2001 | ||
Radúz Salej | Michalská 13, 92001 Hlohovec, SK | Zentiva, a.s. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | 2,00 | ordinary share | SK1120004439 | 15.01.2001 | ||
Ján Pohl | Železničná 234/6, 96202 Vígľaš, SK | SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a.s. | Kpt. M. Uhra 57/3, 90716 Myjava, SK | 10,00 | ordinary share | CS0005050459 | 15.01.2001 | ||
Ján Pohl | Železničná 234/6, 96202 Vígľaš, SK | Poĺnonákup SLATINA a.s. | 96261 Breziny pri Zvolene, SK | 30,00 | ordinary share | CS0009020052 | 15.01.2001 | ||
Ján Pohl | Železničná 234/6, 96202 Vígľaš, SK | Fond národného majetku Slovenskej republiky | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK | 331,94 | other security type | 880950000526 | 15.01.2001 | ||
Ľudovít Štefan | Slatinské Nábrežie 2, 96003 Zvolen, SK | Fond národného majetku Slovenskej republiky | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK | 331,94 | other security type | 880950000526 | 15.01.2001 |
Records 2 961 to 2 970 of total 3 251