Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ľudovít Štefan | Slatinské Nábrežie 2, 96003 Zvolen, SK | ISTROKAPITÁL, a.s. | Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK | 160,00 | ordinary share | SK1120006400 | 15.01.2001 | ||
Ján Lončík , Ing. | Agátova 485/10, 03104 Lipt. Mikuláš, SK | IF ISTER, a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1120000783 | 12.01.2001 | ||
Hilária Štefanidesová | Tomášikova 2567/40, 05801 Poprad, SK | Invest.fond VESEL a.s. | Horná 38, 97401 Banská Bystrica, SK | 40,00 | ordinary share | SK1110000330 | 19.12.2000 | ||
Ivan Tholt , Ing. | Malatíny 87, 03215 Part. Ľupča, SK | KOŽELUŽNE BOŠANY a.s. | Továrenská 10, 95618 Bošany, SK | 18,00 | ordinary share | CS0009005459 | 14.12.2000 | ||
Ivan Tholt , Ing. | Malatíny 87, 03215 Part. Ľupča, SK | Tatry mountain resorts, a.s. | Demänovská Dolina 72, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 12,00 | ordinary share | CS0009011952 | 14.12.2000 | ||
ZELKO- TRADE, spol.s r.o. | J. Žižku 2, 04501 Moldava nad Bodvou, SK | POĽNOSPOL, a.s. | 1. mája 98002 Jesenské, SK | 32 570,00 | ordinary share | CS0005066455 | 13.12.2000 | ||
Tomáš Grünfeld , Ing. | Babuškova 3105/1, 82103 Bratislava - Ružinov, SK | Fond národného majetku Slovenskej republiky | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK | 331,94 | other security type | 880950000526 | 06.12.2000 | ||
Tomáš Grünfeld | J.C.Hronského 22, 96001 Zvolen, SK | Všeobecná úverová banka, a.s. | Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, SK | 2,00 | ordinary share | SK1110001437 | 06.12.2000 | ||
Anna Kupcová | Sielnica 297, 96231 Sliač, SK | IF ISTER, a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava, SK | 30,00 | ordinary share | SK1120000783 | 06.12.2000 | ||
Anna Kupcová | Sielnica 297, 96231 Sliač, SK | PRVÁ PENZIJNÁ správ.spol. ,a.s.-P 3 R- u.p.f. roku 1998 | Prievozská 2/B, 82109 Bratislava, SK | 10,00 | unit of the closed-end unit trust | SK3120000706 | 06.12.2000 |
Records 2 971 to 2 980 of total 3 251