Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jozef Minár | Žitavanská 34, 95193 Topoľčianky, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 9,00 | ordinary share | SK1120006962 | 22.12.1993 | ||
Jaroslav Jombík, Ing. | Nám. mieru 3, 96212 Detva, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 1,00 | ordinary share | SK1120006954 | 22.12.1993 | ||
Nora Jombíková, Mgr. | Námestie mieru 3, 96212 Detva, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 1,00 | ordinary share | SK1120006954 | 22.12.1993 | ||
Nora Jombíková, Mgr. | Námestie mieru 3, 96212 Detva, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 3,00 | ordinary share | SK1120005485 | 22.12.1993 | ||
Erika Šviriková | Hlboká 22, 93401 Levice, SK | SLOV COUPON, a.s. | Moskovská 4, 81108 Bratislava, SK | 5,00 | ordinary share | SK1120000569 | 22.12.1993 | ||
Anděla Takáčová | Ožvoldíkova 5, 84102 Bratislava, SK | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | Cesta Mládeže 12, 90101 Malacky, SK | 1,00 | ordinary share | CS0009011358 | 21.12.1993 | ||
Roman Baláž | Vavra Šrobára 10, 92700 Šaľa, SK | PRIATEĽSTVO a.s. | Gogoľova 18, 85202 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | CS0005062256 | 21.12.1993 | ||
Anděla Takáčová | Ožvoldíkova 5, 84102 Bratislava, SK | SIBAMAC, a.s. | Stará Vajnorská 25, 83000 Bratislava, SK | 9,00 | ordinary share | CS0005047851 | 21.12.1993 | ||
Anděla Takáčová | Ožvoldíkova 5, 84102 Bratislava, SK | Opus a.s. | Mlynské Nivy 73, 82799 Bratislava, SK | 5,00 | ordinary share | CS0009000450 | 21.12.1993 | ||
Miroslav Polák | Orgovánova 4384/24, 94056 Nové Zámky, SK | SANDRIK DOLNÉ HÁMRE a.s. | Hodruša-Hámre 96661 Hodruša-Hámre, SK | 10,00 | ordinary share | SK1120003365 | 16.12.1993 |
Records 2 971 to 2 980 of total 2 986