Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ján Šimčo | Pribylina 290, 03242 Pribylina, SK | TATRA nábytok, a.s. | 97216 Pravenec, SK | 1,00 | ordinary share | CS0009017850 | 28.07.2000 | ||
Hotel SLOWAPS, spol.s.r.o | Hrabovská cesta 34, 03401 Ružomberok, SK | STAVOSPOL a.s. | Tolstého 1191/5, 01038 Žilina, SK | 18 496,00 | ordinary share | SK1120004355 | 27.07.2000 | ||
Ján Sudor | Dovalovo 469, 03303 Dovalovo, SK | VOD - EKO a.s. Trenčín | Zlatovská 2193/33, 91138 Trenčín, SK | 15,00 | ordinary share | CS0005052158 | 27.07.2000 | ||
Gizela Zubajová | Dovalovo 9, 03303 Dovalovo, SK | SLOVAKIA INDUSTRIES a.s. | Skuteckého 39, 97465 Banská Bystrica, SK | 1,00 | ordinary share | SK1120002045 | 27.07.2000 | ||
Martin Mindek | Nová 327, 03203 Liptovský Ján, SK | SLOVAKIA INDUSTRIES a.s. | Skuteckého 39, 97465 Banská Bystrica, SK | 5,00 | ordinary share | SK1120002045 | 21.07.2000 | ||
Peter Čerba , Ing. | Švermova 59, 97401 Banská Bystrica, SK | OCR, a.s. | Jesenského 65, 96003 Zvolen, SK | 100,00 | ordinary share | 880990001799 | 20.07.2000 | ||
Vlastimil Lúčan | Dúbrava 394, 03212 Dúbrava, SK | ČAS, a.s. | Gorkého 5, 81278 Bratislava, SK | 1,00 | ordinary share | SK1110002039 | 17.07.2000 | ||
Vlastimil Lúčan | Dúbrava 394, 03212 Dúbrava, SK | VUCHT a.s. | Nobelova 34, 83603 Bratislava, SK | 3,00 | ordinary share | CS0009001557 | 17.07.2000 | ||
Vlastimil Lúčan | Dúbrava 394, 03212 Dúbrava, SK | SLOVAKIA INDUSTRIES a.s. | Skuteckého 39, 97465 Banská Bystrica, SK | 3,00 | ordinary share | SK1120002045 | 17.07.2000 | ||
Vlastimil Lúčan | Dúbrava 394, 03212 Dúbrava, SK | TATRA nábytok, a.s. | 97216 Pravenec, SK | 3,00 | ordinary share | CS0009017850 | 17.07.2000 |
Records 2 981 to 2 990 of total 3 147