Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK - lux, s.r.o. | 93025 Vrakúň, SK | Elektrosvit Vrakúň, a.s. | 93025 Vrakúň, SK | 167,00 | ordinary share | SK1120009602 | 01.08.2000 | ||
Ján Šimčo | Pribylina 290, 03242 Pribylina, SK | TATRA nábytok, a.s. | 97216 Pravenec, SK | 1,00 | ordinary share | CS0009017850 | 28.07.2000 | ||
Gabriel Lachmann | Belánska 578/30, 03301 Lipt. Hrádok, SK | FOLYN, a.s. | Hattalova 12/A, 83102 Bratislava, SK | 5,00 | ordinary share | SK1120006939 | 28.07.2000 | ||
Ján Šimčo | Pribylina 290, 03242 Pribylina, SK | SLOVAKIA INDUSTRIES a.s. | Skuteckého 39, 97465 Banská Bystrica, SK | 8,00 | ordinary share | SK1120002045 | 28.07.2000 | ||
Gabriela Šimková | Pavčina Lehota 113, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | HTS a.s. | Priemyselná 8, 07101 Michalovce, SK | 10,00 | ordinary share | CS0009021753 | 28.07.2000 | ||
Gabriela Šimková | Pavčina Lehota 113, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | TOPEX,a.s. v likvidácii | Herľanská 547, 09301 Vranov nad Topľou, SK | 25,00 | ordinary share | CS0005046457 | 28.07.2000 | ||
Gabriel Lachmann | Belánska 578/30, 03301 Lipt. Hrádok, SK | TATRAMAT, akciová spoločnosť | Hlavná 1416/28, 05951 Poprad, SK | 15,00 | ordinary share | CS0005062157 | 28.07.2000 | ||
Gabriela Šimková | Pavčina Lehota 113, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | Zámočnícke konštrukcie - Výroba a montáže a.s. | Skladová 2, 91700 Trnava, SK | 15,00 | ordinary share | CS0005052653 | 28.07.2000 | ||
Gabriela Šimková | Pavčina Lehota 113, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | Nábytkáreň Kráľovský Chlmec a.s. | Pribenická 32, 07701 Kráľovský Chlmec, SK | 5,00 | ordinary share | CS0009021050 | 28.07.2000 | ||
Ján Sudor | Dovalovo 469, 03303 Dovalovo, SK | VOD - EKO a.s. Trenčín | Zlatovská 2193/33, 91138 Trenčín, SK | 15,00 | ordinary share | CS0005052158 | 27.07.2000 |
Records 2 991 to 3 000 of total 3 237