Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norbert Červenák | M.Kukučína 322/4, 96237 Kováčová, SK | Fond národného majetku Slovenskej republiky | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK | 331,94 | other security type | 880950000526 | 16.11.2000 | ||
Ondrej Babic , Ing. | Šmidkeho 1445/4, 96001 Zvolen, SK | Slovensko-holanský investičný fond, a.s. | Miletičova 5, 82108 Bratislava, SK | 30,00 | ordinary share | SK1120000544 | 16.11.2000 | ||
Ondrej Babic , Ing. | Šmidkeho 1445/4, 96001 Zvolen, SK | Fond národného majetku Slovenskej republiky | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK | 331,94 | other security type | 880950000526 | 16.11.2000 | ||
Ján Fraňa , Ing. | Novomeského 124/10, 96001 Zvolen, SK | Fond národného majetku Slovenskej republiky | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK | 331,94 | other security type | 880950000526 | 16.11.2000 | ||
Ivan Marcinek | 9.mája 8, 96001 Zvolen, SK | MULTICREDIT REAL a.s. | Grösslingova 45, 01001 Bratislava, SK | 10,00 | ordinary share | SK1120005709 | 16.11.2000 | ||
Ivan Marcinek | 9.mája 8, 96001 Zvolen, SK | Fond národného majetku Slovenskej republiky | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK | 331,94 | other security type | 880950000526 | 16.11.2000 | ||
Ivan Čipka , Ing. | Radzovce 351, 98558 Radzovce, SK | Fond národného majetku Slovenskej republiky | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK | 331,94 | other security type | 880950000526 | 16.11.2000 | ||
Alena Coskunirmaková | Prachatická 2248/29, 96001 Zvolen, SK | VÚB KUPÓN, investičný fond, a.s. | Tolstého 9, 81106 Bratislava, SK | 20,00 | ordinary share | SK1110000041 | 16.11.2000 | ||
MRAZIARNE Prešov, s.r.o. | Jilemnického 1, 08001 Prešov, SK | MRAZIARNE, a.s. | Jilemnického 1, 08001 Prešov, SK | 31 197,00 | ordinary share | CS0008468559 | 13.11.2000 | ||
Róbert Puškár | Rybárska 292/9, 96231 Sliač, SK | Investičný fond COIMEX- PROSPERITA a.s. | Partizánska cesta 3, 97401 Banská Bystrica, SK | 8,00 | ordinary share | SK1120004090 | 13.11.2000 |
Records 3 011 to 3 020 of total 3 251