Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondrej Sopúch | Morušova 522/5, 03104 Liptovský Mikuláš, SK | Smrečina a.s. | Cesta ku Smrečine 5, 97545 B. Bystrica, SK | 15,00 | ordinary share | CS0009016951 | 15.05.2000 | ||
Ondrej Sopúch | Morušova 522/5, 03104 Liptovský Mikuláš, SK | SLOVAKIA INDUSTRIES a.s. | Skuteckého 39, 97465 Banská Bystrica, SK | 1,00 | ordinary share | SK1120002045 | 15.05.2000 | ||
Poľnohospodárske družstvo Veľké Dvorany | 95601 Veľké Dvorany, SK | AGROSTAV, a.s. | Pod Kalváriou 373, 95501 Topoľčany, SK | 151,00 | ordinary share | 880960012099 | 09.05.2000 | ||
Miroslav Jurgoš | Senická 626/4, 03104 Liptovský Mikuláš, SK | LUKO, a.s. | Továrenská 11, 06401 Stará Ĺubovňa, SK | 15,00 | ordinary share | CS0005046556 | 05.05.2000 | ||
Ľubomír Rybanský | Cédrová 496/11, 03104 Lipt. Mikuláš, SK | Liptovská mliekareň, a.s. | 1.mája 124, 03180 Liptovský Mikuláš, SK | 1,00 | ordinary share | CS0009018155 | 03.05.2000 | ||
Peter Baran , Ing. | Kyjevská 1, 07101 Michalovce, SK | Sberbank Slovensko, a.s. | Vysoká 9, 81000 Bratislava, SK | 4,00 | ordinary share | SK1110000660 | 29.03.2000 | ||
Peter Mišík | Sady SA 68, 03301 Liptovský Hrádok, SK | TESLA Piešťany,a.s. | Vrbovská cesta 2617/102, 92172 Piešťany, SK | 43,00 | ordinary share | CS0005050558 | 29.03.2000 | ||
- Štefan Rusnák-LUKOR | Hlohovecká 309/46, 92231 Sokolovce, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 23.03.2000 | ||
Jozef Čonka | Važec 980, 03261 Važec, SK | PRAMOS a.s. | Staničná 11, 06656 Humenné, SK | 4,00 | ordinary share | CS0005046259 | 21.03.2000 | ||
Zdena Lofajová | Hybe 412, 03231 Hybe, SK | SLOV COUPON, a.s. | Moskovská 4, 81108 Bratislava, SK | 10,00 | ordinary share | SK1120000569 | 21.03.2000 |
Records 3 091 to 3 100 of total 3 298