Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imrich Kokoš | Pávia 11/22, 94501 Komárno, SK | Bardejovské strojárne a.s | Priemyselná 3, 08529 Bardejov, SK | 40,00 | ordinary share | CS0005045855 | 28.04.1995 | ||
Rudolf Lezo | C III. 1090/62, 01841 Dubnica n/V, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 7,00 | ordinary share | SK1120005485 | 13.03.1995 | ||
Ladislav Jakubec, Ing. | Tatranská 299/25, 01701 Považská Bystrica, SK | ZUNIVO, a.s. "v likvidácii" | Tatranská 298, 01701 Považská Bystrica, SK | 3,00 | ordinary share | SK1120004389 | 20.02.1995 | ||
Rudolf Lezo | C III. 1090/62, 01841 Dubnica n/V, SK | Prvá strategická, a.s. | Priemyselná 6, 82490 Bratislava, SK | 20,00 | ordinary share | SK1120005329 | 14.02.1995 | ||
Milan Bočkay | K.Kuzmányho 25, 06001 Kežmarok, SK | ENVIRON a.s. | Račianska 30/A, 83102 Bratislava, SK | 1,00 | ordinary share | SK1120004835 | 05.01.1995 | ||
Milan Bočkay | K.Kuzmányho 25, 06001 Kežmarok, SK | POLIANKY Business Center a.s. | Polianky 5, 84101 Bratislava, SK | 2,00 | ordinary share | CS0009000559 | 05.01.1995 | ||
Edita Bednáriková | Partizánska 1282/19-66, 01841 Dubnica nad Váhom, SK | SIBAMAC, a.s. | Stará Vajnorská 25, 83000 Bratislava, SK | 18,00 | ordinary share | CS0005047851 | 30.12.1994 | ||
Jaroslav Bednárik | Partizánska 1282/19-66, 01841 Dubnica nad Váhom, SK | SIBAMAC, a.s. | Stará Vajnorská 25, 83000 Bratislava, SK | 30,00 | ordinary share | CS0005047851 | 30.12.1994 | ||
CALEX Zlaté Moravce,a.s. | Továrenská 49, 95336 Zlaté Moravce, SK | Markus a.s. | Hattalova 4, 83103 Bratislava, SK | 500,00 | ordinary share | SK1110000363 | 29.12.1994 | ||
Miroslava Liptáková | Záhradná 3, 91943 Cífer, SK | VUKI a.s. | Rybničná 38, 83107 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | CS0009000955 | 21.12.1994 |
Records 3 101 to 3 110 of total 3 170