Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magdaléna Cerovská | Trebeľovce 275, 98531 Rapovce, SK | BETON a.s. | Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava, SK | 20,00 | ordinary share | SK1120001245 | 16.12.1994 | ||
Emil Hadvin | Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 10,00 | ordinary share | SK1120005485 | 01.12.1994 | ||
Jana Tauberová | Kadnárova 31, 83105 Bratislava, SK | Kraft Foods Slovakia, a.s. | Račianska 44, 83242 Bratislava, SK | 2,00 | ordinary share | SK1120004702 | 24.10.1994 | ||
Viliam Tauber | Kadnárova 31, 83105 Bratislava, SK | Kraft Foods Slovakia, a.s. | Račianska 44, 83242 Bratislava, SK | 2,00 | ordinary share | SK1120004702 | 24.10.1994 | ||
Jana Tauberová | Kadnárova 31, 83105 Bratislava, SK | Incheba, akciová spoločnosť | Viedenská cesta 3 - 7, 85101 Bratislava, SK | 1,00 | ordinary share | CS0008466959 | 24.10.1994 | ||
Viliam Tauber | Kadnárova 31, 83105 Bratislava, SK | Incheba, akciová spoločnosť | Viedenská cesta 3 - 7, 85101 Bratislava, SK | 1,00 | ordinary share | CS0008466959 | 24.10.1994 | ||
Ernest Lajos | Nejedlého 47, 84102 Bratislava, SK | IMPEX Bratislava, a.s. - v likvidácii | Seberíniho 1, 82750 Bratislava, SK | 3,00 | ordinary share | CS0009002456 | 07.10.1994 | ||
Ernest Lajos | Nejedlého 47, 84102 Bratislava, SK | VUPEX a.s. | Bajkalská 27, 82752 Bratislava, SK | 2,00 | ordinary share | CS0008421756 | 07.10.1994 | ||
Ernest Lajos | Nejedlého 47, 84102 Bratislava, SK | SLOVAKIA INDUSTRIES a.s. | Skuteckého 39, 97465 Banská Bystrica, SK | 3,00 | ordinary share | SK1120002045 | 07.10.1994 | ||
Anna Štefančíková, Ing. | Vajanského 19, 91701 Trnava, SK | VUKI a.s. | Rybničná 38, 83107 Bratislava, SK | 18,00 | ordinary share | CS0009000955 | 03.10.1994 |
Records 3 111 to 3 120 of total 3 170