Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jozef Čepižák , Ing | Komenského Sady 57-3/11, 01851 Nová Dubnica, SK | Všeobecná úverová banka, a.s. | Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, SK | 5,00 | ordinary share | SK1110001437 | 02.12.1997 | ||
Jozef Čepižák , Ing | Komenského Sady 57-3/11, 01851 Nová Dubnica, SK | Púchovský mäsový Priemysel, a.s. | Vsetínska 1354/15, 02039 Púchov, SK | 10,00 | ordinary share | CS0009013156 | 02.12.1997 | ||
Zdeňka Zámečníková | Šance 993, 91642 Moravské Lieskové, SK | Incheba, akciová spoločnosť | Viedenská cesta 3 - 7, 85101 Bratislava, SK | 1,00 | ordinary share | CS0008466959 | 02.12.1997 | ||
Zdeňka Zámečníková | Šance 993, 91642 Moravské Lieskové, SK | IMPEX Bratislava, a.s. - v likvidácii | Seberíniho 1, 82750 Bratislava, SK | 5,00 | ordinary share | CS0009002456 | 02.12.1997 | ||
SLOV - CONTEX spol. s r.o. | ul. 1. mája 6, 94701 Hurbanovo, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 25.11.1997 | ||
AUTOCENTRUM, s r.o. | Považská 22, 94001 Nové Zámky, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 25.11.1997 | ||
LUTRANS spol. s r.o. | Rúbanisko II/1, 98401 Lučenec, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 18.11.1997 | ||
PETRONEX spol. s r.o. | Priemyselná 8, 92401 Galanta, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 08.09.1997 | ||
EKO - S TRANS a.s. | Pribinova 23, 81931 Bratislava, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 25.08.1997 | ||
Nákladná automobilová doprava Nitra, a.s. | Jakuba Haška 95047 Nitra, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 10,00 | ordinary share | SK1110001288 | 25.08.1997 |
Records 3 121 to 3 130 of total 3 298