Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKL-transpot and company, spol. s r.o. | Obchodná ul. 3, 95501 Topoľčany, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 18.08.1997 | ||
MOLITORIS EXPORT-IMPORT spol. s r.o. | Vojtaššáková 600/115, 02744 Tvrdošín, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 04.08.1997 | ||
- Ladislav Kováč GEMTRANS | Cestárska 4, 97901 Rimavská Sobota, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 01.08.1997 | ||
Miroslav Boďa | Cerovo 94, 96252 Cerovo, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 01.08.1997 | ||
JAKOTRANS spol. s r.o. | Makarenkova 149/13, 95801 Partizánske, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 01.08.1997 | ||
Jozef Mackaľ | Pribinova 2365, 06901 Snina, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 01.08.1997 | ||
EKO ZAR - STAVEBNO MECHANIZAČNÝ PODNIK a.s. | Haškova 27, 94922 Nitra, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 02.07.1997 | ||
- Ľubomír Roba | Októbrová 71, 08001 Prešov, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 02.07.1997 | ||
SLOVAGROTRANS, a.s. | Priemyselná 628, 96501 Žiar nad Hronom, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 02.07.1997 | ||
PEGUMAT EX, a.s. | Kopčianska 18, 85101 Bratislava, SK | MATADORROLL, a.s. | Kopčianska cesta 18, 85201 Bratislava, SK | 28 845,00 | ordinary share | SK1120001328 | 24.06.1997 |
Records 3 131 to 3 140 of total 3 298