Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sibor, spol. s r.o. | 97901 Rimavská Sobota, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 09.06.1997 | ||
- Milan Vidiečan - DARO | Fr. Kráľa 48/29, 96661 Hodruša-Hámre, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 09.06.1997 | ||
Poľnohospodárske družstvo "Hronské údolie" Kamenín | Kamenín 94357 Kamenín, SK | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou, SK | 127,00 | ordinary share | SK1110006444 | 04.06.1997 | ||
RIMTRANS spol. s r.o. | Chrenovisko/PO BOX 51/, 97901 Rimavská Sobota, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 04.06.1997 | ||
Milan Horváth | Rákocziho 34/28, 94501 Komárno, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 02.05.1997 | ||
HYZA a.s. Žilina | Košická cesta 01048 Žilina, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 29.04.1997 | ||
NDŽ s.r.o. | Košická 2, 01065 Žilina, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 29.04.1997 | ||
K & B TRANS INTERNATIONAL s.r.o. | Okružná 29, 93601 Šahy, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 29.04.1997 | ||
TRANSEXPRES Miroslav Iványi | Šibeničný vrch 710, 97901 Rimavská Sobota, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 29.04.1997 | ||
HYDROSTAV a.s. | Miletičova 21, 82006 Bratislava, SK | Dopravná poisťovňa, a.s. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | SK1110001288 | 15.04.1997 |
Records 3 151 to 3 160 of total 3 298