Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleonóra Kohútová | Romanova 19, 85102 Bratislava, SK | D.M.B. a.s. | Strojnícka 1, 90027 Bernolákovo, SK | 15,00 | ordinary share | CS0005052851 | 19.05.1994 | ||
Anton Feník , Ing. | Matúša Trenčianskeho 1, 08001 Prešov, SK | Považské strojárne, a.s. | Robotnícka ul. 01734 Považská Bystrica, SK | 142,00 | ordinary share | CS0005055151 | 17.05.1994 | ||
Monika Vojtková | Komenského 45, 97666 Polomka, SK | Smrečina a.s. | Cesta ku Smrečine 5, 97545 B. Bystrica, SK | 18,00 | ordinary share | CS0009016951 | 16.05.1994 | ||
Robert Gallo | Eisnerova 7, 84107 Bratislava, SK | Hydinársky kombinát a.s. | 93401 Levice, SK | 16,00 | ordinary share | CS0009010152 | 19.04.1994 | ||
Ladislav Sadecký | Hlavná 128, 95195 Obyce, SK | TERMOSTAV a.s. | Bajkalská 30, 82756 Bratislava, SK | 30,00 | ordinary share | CS0005047752 | 05.04.1994 | ||
Peter Sebök | Dlhá 26, 94901 Nitra, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 8,00 | ordinary share | SK1120005485 | 22.02.1994 | ||
Darina Seböková | Dlhá 26, 94901 Nitra, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 8,00 | ordinary share | SK1120005485 | 22.02.1994 | ||
Jozef Gažík | Koperníkova 1698/12, 05951 Matejovce, SK | TATRAMAT, akciová spoločnosť | Hlavná 1416/28, 05951 Poprad, SK | 8,00 | ordinary share | SK1120005345 | 03.02.1994 | ||
Marián Detrich | Saleziánska ulica 1794/13, 91701 Trnava, SK | SLOV COUPON, a.s. | Moskovská 4, 81108 Bratislava, SK | 10,00 | ordinary share | SK1120000569 | 25.01.1994 | ||
Alexander Boršodi , Ing. | Wolkrova 17, 85101 Bratislava, SK | GRAFOBAL, a.s. | Mazúrova 2, 90987 Skalica, SK | 3,00 | ordinary share | CS0005051150 | 20.01.1994 |
Records 3 221 to 3 230 of total 3 251