Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Jánoška | Zelená 15, 97401 Banská Bystrica, SK | Gold Limo a.s. | Pestovateľská 1, 82466 Bratislava, SK | 4,00 | ordinary share | CS0009000153 | 12.01.1994 | ||
Viera Boršodiová | Wolkrová 17, 85101 Bratislava, SK | LIF a.s. v likvidácii | Nám. Martina Benku 15, 81107 Bratislava, SK | 40,00 | ordinary share | SK1120000254 | 12.01.1994 | ||
Milan Cihan | Krivánska 30, 97401 Banská Bystrica, SK | FOLYN, a.s. | Hattalova 12/A, 83102 Bratislava, SK | 10,00 | ordinary share | SK1120006939 | 03.01.1994 | ||
Jozef Minár | Žitavanská 34, 95193 Topoľčianky, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 9,00 | ordinary share | SK1120006962 | 22.12.1993 | ||
Jaroslav Jombík , Ing. | Nám. mieru 3, 96212 Detva, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 3,00 | ordinary share | SK1120005485 | 22.12.1993 | ||
Jaroslav Jombík , Ing. | Nám. mieru 3, 96212 Detva, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 1,00 | ordinary share | SK1120006954 | 22.12.1993 | ||
Nora Jombíková , Mgr. | Námestie mieru 3, 96212 Detva, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 3,00 | ordinary share | SK1120005485 | 22.12.1993 | ||
Nora Jombíková , Mgr. | Námestie mieru 3, 96212 Detva, SK | Majetkový Holding, a.s. | Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, SK | 1,00 | ordinary share | SK1120006954 | 22.12.1993 | ||
Erika Šviriková | Hlboká 22, 93401 Levice, SK | SLOV COUPON, a.s. | Moskovská 4, 81108 Bratislava, SK | 5,00 | ordinary share | SK1120000569 | 22.12.1993 | ||
Roman Baláž | Vavra Šrobára 10, 92700 Šaľa, SK | PRIATEĽSTVO a.s. | Gogoľova 18, 85202 Bratislava, SK | 6,00 | ordinary share | CS0005062256 | 21.12.1993 |
Records 3 231 to 3 240 of total 3 251