Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salve funding s.r.o. | V celnici 1031/4, 11000 Praha 1, CZ | Simplicity Invest, j. s. a. | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 4,00 | priority share JSA | SK1000025546 | 26.01.2023 | ||
Salve funding s.r.o. | V celnici 1031/4, 11000 Praha 1, CZ | Simplicity Invest, j. s. a. | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 7,00 | priority share JSA | SK1000025546 | 26.01.2023 | ||
Immocap, a.s. | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | Trnavské Mýto, a.s. | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava-mestská časť Ružinov, SK | 10,00 | ordinary share | AKCIA č.1-10 | 25.01.2023 | ||
P & PARK, s.r.o. | Plynárenská 2/A, 82109 Bratislava, SK | FINEP Jégeho alej a.s. | Trnavská cesta 6/A, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK | 1,00 | ordinary share | HA č.2A (150) | 24.01.2023 | ||
Peter Strýček, Ing. | Dunajská 25, 81108 Bratislava, SK | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., AP Realitný fond u.p.f. | Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava, SK | 2,00 | unit of the closed-end unit trust | SK3000001246 | 24.01.2023 | ||
Alto Property j. s. a. | Bottova 1/1, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | SKY PARK Pamiatka a.s. | Bottova 1/1, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 1 000,00 | ordinary share | SK1000026056 | 24.01.2023 | ||
FINEP HOLDING, SE | Havlíčkova 1030/1, 11000 Praha 1, Nové Město, CZ | FINEP Jégeho alej a.s. | Trnavská cesta 6/A, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK | 1,00 | ordinary share | HA č.2B (150) | 24.01.2023 | ||
FINEP HOLDING, SE | Havlíčkova 1030/1, 11000 Praha 1, Nové Město, CZ | FINEP Jégeho alej a.s. | Trnavská cesta 6/A, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK | 1,00 | ordinary share | HA č.3 (300) | 24.01.2023 | ||
Eduard Jánošík, Ing. | Višňová 11, 83101 Bratislava, SK | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., AP Realitný fond u.p.f. | Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava, SK | 3,00 | unit of the closed-end unit trust | SK3000001246 | 24.01.2023 | ||
P & PARK, s.r.o. | Plynárenská 2/A, 82109 Bratislava, SK | FINEP Jégeho alej a.s. | Trnavská cesta 6/A, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK | 1,00 | ordinary share | HA č.1 (300) | 24.01.2023 |
Records 31 to 40 of total 2 986