Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH IMMO, s.r.o. | Bystrická 7403/31, 84107 Bratislava - mestská časť Devínska , SK | Penta Funding II, a.s. | Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava-mestská časť Petržalka, SK | 120 000,00 | secured bond | SK4000020749 | 22.06.2022 | ||
IAD Investments, správ. spol., a.s. | Malý trh 2/A, 81108 Bratislava, SK | STABILITA, d.d.s., a.s. | Bačíkova 5, 04148 Košice, SK | 22 345,00 | ordinary share | SK1110012764 | 16.06.2022 | ||
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Viktora Tegelhoffa 4, 83104 Bratislava, SK | Tehelné, a.s. | Sasinkova 5, 81108 Bratislava, SK | 1,00 | ordinary share | HA č. 1 (25) | 15.06.2022 | ||
Peter Zajac, Ing. | Ľubinská 12, 81103 Bratislava, SK | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., AP Realitný fond u.p.f. | Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava, SK | 9,00 | unit of the closed-end unit trust | SK3000001246 | 14.06.2022 | ||
AŽ sady, s.r.o. | Centrum 27/32, 01701 Považská Bystrica, SK | Dr. Max Funding, s. r. o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK | 250 000,00 | secured bond | SK4000015665 | 09.06.2022 | ||
AŽ sady, s.r.o. | Centrum 27/32, 01701 Považská Bystrica, SK | Penta RE Funding, s.r.o. | Einsteinova, Digital Park II 25, 85101 Bratislava, SK | 279 000,00 | secured bond | SK4000019659 | 09.06.2022 | ||
Boris Kollár | Palisády 693/9, 81103 Bratislava - Staré Mesto, SK | RADIO GROUP a.s. | Leškova 5, 81104 Bratislava, SK | 1,00 | ordinary share | HA č. 2 (510 ks) | 09.06.2022 | ||
PATRIOL, spol. s r.o. | Prešovská 39, 82102 Bratislava , SK | RADIO, a.s. | Prešovská 39, 82102 Bratislava, SK | 1,00 | ordinary share | HA č. 1 (100ks) | 09.06.2022 | ||
PATRIOL, spol. s r.o. | Prešovská 39, 82102 Bratislava , SK | RADIO, a.s. | Prešovská 39, 82102 Bratislava, SK | 1,00 | ordinary share | HA č. 2 (14ks)) | 09.06.2022 | ||
Samuel Hapák | Brančská 3108/7, 85105 Bratislava, SK | VacuumLabs Holding j.s.a. | Radlinského 10, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mes, SK | 697 726,00 | ordinary share JSA | SK1110020841 | 08.06.2022 |
Records 41 to 50 of total 2 970