Name / company name of pledgor | Registered seat of pledgor | Name / company name of issuer | Registered seat of issuer | Number of units of securities | Kind of security | ISIN / identification No. of issue | Marking of paper-form security | Pledge registration date in the Pledge registry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yacht Booking Holding s. r. o. | Medená 107/17, 81102 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | Boataround.com, a.s. | Medená 17, 81102 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 4 179,00 | ordinary share | SK1000023533 | 07.06.2022 | ||
Marcel Jóža, JUDr. | Sv. Vincenta 2, 82103 Bratislava, SK | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., AP Realitný fond u.p.f. | Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava, SK | 1,00 | unit of the closed-end unit trust | SK3000001246 | 02.06.2022 | ||
Kosice Holding B.V. | Hulkesteinseweg 10, 6812DC Arnhem, NL | ARCOLA a.s. | Pri prachárni 4, 04001 Košice, SK | 46,00 | ordinary share | Č. A 1 - 46 | 01.06.2022 | ||
Peter Oros | Cyrilometodská 46, 94002 Nové Zámky, SK | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., AP Realitný fond u.p.f. | Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava, SK | 3,00 | unit of the closed-end unit trust | SK3000001246 | 31.05.2022 | ||
Polona Peunik | Celovška ulica 9, 3000 Celje, SI | 11 Entertainment Holding a. s. | Pribinova 10, 81109 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK | 1,00 | ordinary share | HA č.3 (15ks) | 30.05.2022 | ||
Polona Peunik | Celovška ulica 9, 3000 Celje, SI | 11 Entertainment Holding a. s. | Pribinova 10, 81109 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK | 1,00 | ordinary share | HA č.5 (5ks) | 30.05.2022 | ||
Triple Eight Capital Korlátolt Felelősségű Társaság | Szent Erzsébet utca 45, 2085 Pilisvörösvár, HU | 11 Entertainment Holding a. s. | Pribinova 10, 81109 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK | 1,00 | ordinary share | HA č. 2 (370) | 30.05.2022 | ||
Pavol Valašek, MVDr. | Révová 4349/22, 81102 Bratislava, SK | HardWood VetCare j. s. a. | Staromestská 3, 811 03 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 3,00 | priority share JSA | SK1000023236 | 24.05.2022 | ||
MSM Martin, s.r.o. | Štúrova 925/27, 01841 Dubnica nad Váhom, SK | MSM Nováky, a.s. | Duklianska 60, 97271 Nováky, SK | 1,00 | ordinary share | HA (5254) | 19.05.2022 | ||
MSM GROUP s.r.o. | Štúrova 925/27, 01841 Dubnica nad Váhom, SK | ZVS IMPEX, akciová spoločnosť | Štúrova 925/27, 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 2 000,00 | ordinary share | SK1110003375 | 19.05.2022 |
Records 51 to 60 of total 2 970