| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000024663 | 53939051 | ShowUs, j.s.a. | Detail | |
| SK1000024655 | 53939051 | ShowUs, j.s.a. | Detail | |
| SK1000031148 | 56617097 | Drž Hubu ! j.s.a. | Detail | |
| SK1000030793 | 57430934 | A3 Soft Group j. s. a. | Detail | |
| SK1000030587 | 56675852 | Bookio Invest j. s. a. | Detail | |
| SK1000030595 | 56675852 | Bookio Invest j. s. a. | Detail | |
| SK1000030975 | 57440395 | HoPa Legacy Capital, j. s. a. | Detail | |
| SK1000030983 | 57440395 | HoPa Legacy Capital, j. s. a. | Detail | |
| SK1000030843 | 57475636 | J2B group j. s. a. | Detail | |
| SK1000030140 | 46842683 | edelia.sk, j. s. a. | Detail |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 714