| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000031742 | 57528888 | CAVANAGH SK, j. s. a. | Detail | |
| SK1000031908 | 57927243 | QUARTILO j. s. a. | Detail | |
| SK1000031395 | 57712590 | Africa Ventures j. s. a. | Detail | |
| SK1000031031 | 57316813 | PM CEE VC j.s.a. | Detail | |
| SK1000030058 | 56968795 | Vydavateľstvo Marker, j. s. a. | Detail | |
| SK1000031783 | 57540811 | RGM Holding j. s. a. | Detail | |
| SK1000031767 | 57713839 | TAA holding j. s. a. | Detail | |
| SK1000031759 | 57713839 | TAA holding j. s. a. | Detail | |
| SK1000031577 | 56971117 | Fragum j. s. a. | Detail | |
| SK1000031593 | 57818967 | Lucron Holding j. s. a. | Detail |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 751