| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000022451 | 53029780 | Nitroterra Holding j. s. a. | Detail | |
| SK1000022451 | 53029780 | Nitroterra Holding j. s. a. | Detail | |
| SK1000022329 | 52108023 | Nitroterra Technology j. s. a. | Detail | |
| SK1000022329 | 52108023 | Nitroterra Technology j. s. a. | Detail | |
| SK1000022337 | 52050971 | Nitroterra Advanced j.s.a. | Detail | |
| SK1000022337 | 52050971 | Nitroterra Advanced j.s.a. | Detail | |
| SK1000022386 | 53052048 | IPM GF XIII j.s.a. | Detail | |
| SK1000022386 | 53052048 | IPM GF XIII j.s.a. | Detail | |
| SK1000022543 | 52627012 | CB FLEX j. s. a. | Detail | |
| SK1000022535 | 52627012 | CB FLEX j. s. a. | Detail |
Záznamy 1 031 až 1 040 z celkovo 1 310