| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000024564 | 53979761 | IPM GF XXI j.s.a. | Detail | |
| SK1000024846 | 54114772 | Blockmate j. s. a. | Detail | |
| SK1000024812 | 52005895 | FUMBI NETWORK j. s. a. | Detail | |
| SK1000024531 | 53909046 | SAOF j.s.a. | Detail | |
| SK1000024630 | 53791843 | CF Developments 3, j.s.a. | Detail | |
| SK1000024622 | 53791843 | CF Developments 3, j.s.a. | Detail | |
| SK1000024762 | 54114772 | Blockmate j. s. a. | Detail | |
| SK1000024432 | 53921208 | Crowdberry SK32 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024499 | 53963857 | Crowdberry SK35 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024465 | 53966937 | CB ZAPO j. s. a. | Detail |
Záznamy 411 až 420 z celkovo 717