| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000021214 | 52433161 | QUANT EQUITY j.s.a. | Detail | |
| SK1110019744 | 51014769 | IPM GF V j.s.a. | Detail | |
| SK1110020858 | 51911345 | VacuumLabs Holding j.s.a. | Detail | |
| SK1110020841 | 51911345 | VacuumLabs Holding j.s.a. | Detail | |
| SK1110019736 | 51014769 | IPM GF V j.s.a. | Detail | |
| SK1110021047 | 52083799 | FUERGY Industries j. s. a. | Detail | |
| SK1000021172 | 52274870 | MCM INVEST j.s.a. | Detail | |
| SK1000021164 | 52074013 | ABLE Solutions, j. s. a. | Detail | |
| SK1110020361 | 51482169 | CB BEAM j.s.a. | Detail | |
| SK1110021062 | 51453428 | AAH Park Topoľčany j.s.a. | Detail |
Záznamy 601 až 610 z celkovo 683