Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 08.05.2025 zverejnený 08.05.2025 21:03
Emitent | |
Obchodné meno: | CB KLM PN j. s. a. |
Sídlo: | Staromestská 3, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto SK |
Identifikačné číslo: | 53317114 |
Emisia: | |
ISIN: | SK1000023053 |
Druh akcií: | akcia kmeňová JSA |
Menovitá hodnota akcií: | 0,01 EUR |
Počet kusov akcií emisie: | 10 000 |
Dátum vydania emisie: | 26.11.2020 |
Akcionári: |
P.č. | Názov / meno, priezvisko, titul | IČO | Sídlo / trvalý pobyt | Počet akcií v ks | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|---|---|---|
3 | Anton Mitašík | Brezová 8657/13B 1001 Žilina SK | 1 554 | 05.12.2024 | |
4 | Miroslav Šteňo, Ing. | Kiepka 2517/89 97701 Brezno SK | 39 | 28.08.2024 | |
16 | Tomas Marko Hora | U Panské zahrady 752/11, 158 00 Praha 5 CZ | 78 | 29.04.2021 | |
17 | Michael Tělecký | V Přístavu 1585/10, 17000 Praha 7 CZ | 156 | 29.04.2021 | |
19 | Robert Havlena | Soukenická 1529/26, 11000 Praha 1 CZ | 47 | 08.03.2021 | |
21 | Ľubor Jurčák, Mgr. | Tajovského 15/5 3601 Martin SK | 78 | 04.12.2024 | |
23 | Martin Bečár, JUDr. | Borovicová 30, 90055 Lozorno SK | 78 | 08.03.2021 | |
24 | Dagmar Yoder, Mgr. | Jaseňová 10, 81104 Bratislava SK | 311 | 08.03.2021 | |
25 | Andrea Mazúrová | Lipová 1822/5 90042 Dunajská Lužná - Jánošíková SK | 78 | 28.10.2024 | |
26 | Katarína Bučeková, Mgr. | Severná 1548/100, 90025 Chorvátsky Grob SK | 389 | 30.03.2021 | |
28 | Lukáš Hejduk | Bohumila Šimůnka 964/16, 15800 Praha SK | 156 | 12.04.2021 | |
29 | Peter Backo, Ing. | Jégého 363/7 82108 Bratislava - Ružinov SK | 156 | 09.04.2025 | |
30 | Marek Greško, Ing. | Ľanová 3013/19 90031 Stupava SK | 234 | 11.12.2024 | |
33 | Róbert Dusík, Ing. | Račianska 1380/24F 83102 Bratislava - Nové Mesto SK | 467 | 30.04.2025 | |
37 | Martin Zachar | Gemerská 279/1, 82108 Bratislava SK | 78 | 08.03.2021 | |
38 | Martin Kušnierik, Ing. | Hrachová 16697/16C, 82105 Bratislava SK | 78 | 17.03.2021 | |
43 | MARADA Investments a.s. | 35704098 | Alžbetina 41 4001 Košice - Staré Mesto SK | 78 | 27.11.2024 |
44 | Flat4U, s.r.o. | 35968354 | Biskupická 11, 82106 Bratislava SK | 156 | 17.03.2021 |
45 | FICUS s.r.o. | 45889899 | Klincová 37 82108 Bratislava - Ružinov SK | 156 | 29.02.2024 |
48 | Fundus Global s.r.o. | 47846801 | Boženy Němcovej 1080/13 97701 Brezno SK | 311 | 28.11.2024 |
51 | Black Swan Asset Management, s.r.o. | 50376136 | Rajská 10/A, 81108 Bratislava SK | 389 | 12.04.2021 |
52 | PBK s.r.o. | 50645391 | Martina Granca 3451/10 84102 Bratislava - Dúbravka SK | 78 | 05.12.2024 |
54 | itrinity group, s. r. o. | 53047567 | Obchodná 2, 81106 Bratislava SK | 156 | 30.03.2021 |
55 | SOLLA ASSETS s.r.o. | 53198719 | Vstupný areál US Steel ,, 4451 Košice SK | 195 | 13.05.2021 |
Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.