Informácie o emisii k dátumu: 11.05.2025 16:06
ISIN | CS0005064856 |
Krátky názov CP (FISN) | GEMERNAKUP/BRSH VTG FPD SKK1022 |
Dlhý názov CP | GEMERNAKUP, as |
CFI | ESVUFB |
Menovitá hodnota | 1 022 |
Mena denominácie | SKK |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 71 186 |
Množstvo CP na účtoch* | 71 186 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | akcia kmeňová |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 01.08.1992 |
Dátum registrácie | 01.08.1992 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | GEMERNÁKUP, a.s. |
IČO emitenta | 31568297 |
Sídlo emitenta | Košická cesta 97901 Rimavská Sobota, SK |
LEI emitenta |