Informácie o emisii k dátumu: 11.05.2025 10:56
ISIN | CS0008204350 |
Krátky názov CP (FISN) | DAM/BRSH VTG FPD SKK1000 |
Dlhý názov CP | DAM as |
CFI | ESVUFB |
Menovitá hodnota | 1 000 |
Mena denominácie | SKK |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 69 951 |
Množstvo CP na účtoch* | 69 951 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | akcia kmeňová |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 29.03.1993 |
Dátum registrácie | 29.03.1993 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | DAM a.s. |
IČO emitenta | 31562060 |
Sídlo emitenta | Sebedražská cesta 4, 97116 Prievidza, SK |
LEI emitenta |