Informácie o emisii k dátumu: 11.05.2025 04:20
ISIN | CS0009002258 |
Krátky názov CP (FISN) | KOVPRB/ordinary share |
Dlhý názov CP | KOVOPROJEKT Bratislava as |
CFI | ESXUFB |
Menovitá hodnota | 1 000 |
Mena denominácie | SKK |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 52 475 |
Množstvo CP na účtoch* | 0 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | akcia kmeňová |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov |
Dátum emisie | 29.03.1993 |
Dátum registrácie | 29.03.1993 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | 29.10.2004 |
Emitentský depozitár | |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | KOVOPROJEKT Bratislava a.s. |
IČO emitenta | 31322131 |
Sídlo emitenta | Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, SK |
LEI emitenta |