Informácie o emisii k dátumu: 11.05.2025 10:49
ISIN | CS0009003751 |
Krátky názov CP (FISN) | SLOVAKOFROST/BRSH VTG FPD SKK1000 |
Dlhý názov CP | SLOVAKOFROST as |
CFI | ESVUFB |
Menovitá hodnota | 1 000 |
Mena denominácie | SKK |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 83 562 |
Množstvo CP na účtoch* | 83 562 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | akcia kmeňová |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 29.03.1993 |
Dátum registrácie | 29.03.1993 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | SLOVAKOFROST a.s. |
IČO emitenta | 31322654 |
Sídlo emitenta | Trenčianska 53, 82513 Bratislava, SK |
LEI emitenta |