Informácie o emisii k dátumu: 11.05.2025 10:45
ISIN | CS0009022454 |
Krátky názov CP (FISN) | PODHYD/BRSH VTG FPD SKK1000 |
Dlhý názov CP | PODTATRANSKA HYDINA as Kezmarok |
CFI | ESVUFB |
Menovitá hodnota | 1 000 |
Mena denominácie | SKK |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 70 080 |
Množstvo CP na účtoch* | 70 080 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | akcia kmeňová |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 29.03.1993 |
Dátum registrácie | 29.03.1993 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | |
Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | PODTATRANSKÁ HYDINA a.s. Kežmarok |
IČO emitenta | 31651682 |
Sídlo emitenta | Slavkovská cesta 54, 06001 Kežmarok, SK |
LEI emitenta |